Kegiatan visitasi SMP Muhammadiyah 2 Kadungora Tahun 2016
Visitasi dilaksanakan selama 2 hari, dari Tgl. 8-9 Agustus 2016
Senin, 08 Agustus 2016
Jumat, 22 April 2016
HASIL NILAI UJIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 2015/2016
MAJELIS DIKDASMEN MUHAMMADIYAH DAERAH GARUT | |||||||
SMP MUHAMMADIYAH 2 KADUNGORA | |||||||
TERAKREDITASI : B | |||||||
JL. Raya Kadungora No. 39 Kadungora-Garut | |||||||
DAFTAR NILAI UJIAN SEKOLAH 4 MATA PELAJARAN | |||||||
YANG DI-UN-KAN | |||||||
NO | No. Pes | NIS | NAMA PESERTA | B. IND | B.INGG | MAT | IPA |
1 | 17-167-001-8 | 13147001 | Agus Junaedi | 75 | 75 | 75 | 77 |
2 | 17-167-002-7 | 13147002 | Aji Ahmad Fauzi | 75 | 75 | 76 | 76 |
3 | 17-167-003-6 | 13147003 | Ani Nuraeni | 77 | 77 | 78 | 78 |
4 | 17-167-004-5 | 13147026 | Anjalni Rahmawati | 80 | 81 | 78 | 83 |
5 | 17-167-005-4 | 13147027 | Asep Supriadi | 75 | 75 | 75 | 76 |
6 | 17-167-006-3 | 15169136 | Audia Salsia Fatmawati | 82 | 85 | 78 | 92 |
7 | 17-167-007-2 | 13147029 | Bayu Krisna | 78 | 78 | 76 | 76 |
8 | 17-167-008-9 | 13147030 | Dani Ramdani | 77 | 76 | 76 | 76 |
9 | 17-167-009-8 | 13147031 | Dea Nengsih Aprilianti | 79 | 75 | 76 | 80 |
10 | 17-167-010-7 | 13147032 | Dewi Purnama | 78 | 76 | 76 | 79 |
11 | 17-167-011-6 | 13147005 | Dian Purnama | 76 | 75 | 75 | 77 |
12 | 17-167-012-5 | 13147033 | Diki Permana | 76 | 75 | 75 | 78 |
13 | 17-167-013-4 | 13147006 | Dinar Gustia | 75 | 76 | 76 | 77 |
14 | 17-167-014-3 | 13147034 | Dinda Apriliana | 83 | 76 | 80 | 92 |
15 | 17-167-015-2 | 13147035 | Euis Narti | 77 | 78 | 76 | 79 |
16 | 17-167-016-9 | 13147007 | Famela Amelia | 81 | 76 | 78 | 81 |
17 | 17-167-017-8 | 13147008 | Febriyani Nursaidah | 76 | 79 | 78 | 79 |
18 | 17-167-018-7 | 13147037 | Gadis Lailatul Qosiah | 78 | 79 | 78 | 79 |
19 | 17-167-019-6 | 13147038 | Helen Triana | 77 | 77 | 77 | 80 |
20 | 17-167-020-5 | 13147010 | Hilma Rachmawati | 80 | 77 | 78 | 89 |
21 | 17-167-021-4 | 13147011 | Irmayanti | 80 | 76 | 77 | 79 |
22 | 17-167-022-3 | 13147012 | Karyati | 78 | 76 | 78 | 79 |
23 | 17-167-023-2 | 13147013 | Maria Ulfah | 78 | 77 | 78 | 79 |
24 | 17-167-024-9 | 13147014 | Maulana Rahmat Ibrahim | 78 | 75 | 75 | 78 |
25 | 17-167-025-8 | 1314725559 | Monica Sella | 82 | 80 | 78 | 79 |
26 | 17-167-026-7 | 13147015 | Muhamad Eri Irawan | 75 | 76 | 75 | 77 |
27 | 17-167-027-6 | 13147016 | Muhamad Soleh | 75 | 75 | 75 | 77 |
28 | 17-167-028-5 | 13147017 | Nisa Nurhayati | 80 | 78 | 78 | 81 |
29 | 17-167-029-4 | 13147018 | Puput Putpita Sari | 78 | 75 | 77 | 79 |
30 | 17-167-030-3 | 13147019 | Reza Efendi | 76 | 75 | 75 | 78 |
31 | 17-167-031-2 | 13147020 | Riki Saeful Bisri | 83 | 85 | 80 | 89 |
32 | 17-167-032-9 | 13147021 | Rizqi Resta Ramadan | 85 | 84 | 80 | 91 |
33 | 17-167-033-8 | 13147022 | Sinta Apriliani | 78 | 76 | 77 | 79 |
34 | 17-167-034-7 | 13147075 | Syamdani Ramdan | 79 | 81 | 78 | 84 |
35 | 17-167-035-6 | 13147023 | Tata | 75 | 75 | 75 | 76 |
36 | 17-167-036-5 | 13147024 | Wisnu Mauludin | 83 | 83 | 78 | 85 |
37 | 17-167-037-4 | 13147025 | Wulandari | 79 | 76 | 76 | 81 |
38 | 17-167-038-3 | 1314197317 | Yadi Adam | 75 | 75 | 76 | 77 |
39 | 17-167-039-2 | 13147051 | Alif Anugrah | 75 | 76 | 75 | 77 |
40 | 17-167-040-9 | 13147052 | Alwi Akasah Apandi | 78 | 77 | 75 | 78 |
41 | 17-167-041-8 | 13147053 | Bunga Risdayanti | 77 | 77 | 76 | 78 |
42 | 17-167-042-7 | 13147054 | Dani Somantri | 75 | 76 | 75 | 77 |
43 | 17-167-043-6 | 13147055 | Desi | 75 | 76 | 76 | 77 |
44 | 17-167-044-5 | 13147057 | Eqi Baehaqi | 75 | 76 | 75 | 75 |
45 | 17-167-045-4 | 13147135 | Gerry Gurbandida Bratakusuma | 75 | 76 | 75 | 75 |
46 | 17-167-046-3 | 13147076 | Imam Abu Abdillah | 82 | 81 | 82 | 92 |
47 | 17-167-047-2 | 13147078 | Imam Maulana | 75 | 75 | 75 | 75 |
48 | 17-167-048-9 | 13147039 | Intan Kartini | 80 | 79 | 76 | 80 |
49 | 17-167-049-8 | 13147040 | Irma Nurcahyani | 79 | 77 | 78 | 84 |
50 | 17-167-050-7 | 13147058 | Ita Rosita | 77 | 78 | 76 | 81 |
51 | 17-167-051-6 | 13147059 | Jihan Nitami | 81 | 77 | 76 | 78 |
52 | 17-167-052-5 | 1314725464 | Jumirah | 77 | 81 | 75 | 77 |
53 | 17-167-053-4 | 13147060 | Luri Ihsannudin | 82 | 79 | 78 | 84 |
54 | 17-167-054-3 | 13147061 | Miftahul Huda | 78 | 76 | 78 | 76 |
55 | 17-167-055-2 | 13147063 | Muhammad Rafi Rafiq | 75 | 76 | 75 | 75 |
56 | 17-167-056-9 | 131407054 | Nira Novianti | 77 | 78 | 77 | 77 |
57 | 17-167-057-8 | 13147041 | Nori Supriyadi | 77 | 78 | 77 | 79 |
58 | 17-167-058-7 | 13147042 | Pajar Budiman | 82 | 83 | 78 | 83 |
59 | 17-167-059-6 | 13147043 | Pirda Ningsih | 84 | 85 | 83 | 91 |
60 | 17-167-060-5 | 13147077 | Qory Koharudin | 75 | 75 | 75 | 75 |
61 | 17-167-061-4 | 13147301 | Rafli Rhamdhani | 78 | 77 | 76 | 77 |
62 | 17-167-062-3 | 13147064 | Rafly Ramadan | 76 | 77 | 76 | 77 |
63 | 17-167-063-2 | 13147065 | Rifki Rifansyah | 75 | 75 | 75 | 75 |
64 | 17-167-064-9 | 13147066 | Rini Noviani Hasanah | 83 | 85 | 78 | 88 |
65 | 17-167-065-8 | 13147067 | Rinrin Pebiyanti | 77 | 77 | 76 | 81 |
66 | 17-167-066-7 | 13147045 | Rivan Setiawan | 82 | 81 | 76 | 84 |
67 | 17-167-067-6 | 13147069 | Sansan Santosa | 77 | 77 | 76 | 80 |
68 | 17-167-068-5 | 13147070 | Seli Rosmayanti | 76 | 78 | 76 | 81 |
69 | 17-167-069-4 | 13147071 | Silpi Nur Pitriyani | 80 | 78 | 77 | 81 |
70 | 17-167-070-3 | 13147046 | Sinta Fatmawati | 77 | 79 | 77 | 80 |
71 | 17-167-071-2 | 13147072 | Sri Mulyaningsih | 81 | 80 | 78 | 82 |
72 | 17-167-072-9 | 13147073 | Sri Setiawati | 77 | 78 | 76 | 78 |
73 | 17-167-073-8 | 13147074 | Sumiati Sadiah | 77 | 77 | 76 | 78 |
74 | 17-167-074-7 | 13147047 | Tini Mulyani | 78 | 78 | 78 | 81 |
75 | 17-167-075-6 | 13147048 | Yoga Firmansyah | 75 | 76 | 76 | 76 |
76 | 17-167-076-5 | 13147049 | Yuda | 77 | 78 | 76 | 78 |
77 | 17-167-077-4 | 13147050 | Yulva Oktavia | 77 | 78 | 76 | 79 |
Kadungora, 20 April 2016 | |||||||
Kepala Sekolah | |||||||
HAMID SETIAWAN, S.Pd.,MM. | |||||||
NIP. 196104191983021001 |
PENERIMAAN SISWA BARU TAHUN PELAJARAN 2016/2017
SMP MUHAMMADIYAH 2 KADUNGORA
MEMBUKA PENERIMAAN SISWA BARU
TAHUN PELAJARAN 2016/2017
I.
Persyaratan Siswa Baru Th. 2016/2017 :
1.
Mengisi Formulir PSB
2.
Foto Copy Ijazah yang
di legalisir
3.
Foto Copy SHUN yang di
legalisir
4.
Surat Keterangan
kelulusan
5.
Foto Copy Kartu
Keluarka (KK)
6.
Foto Copy KTP suami +
istri Orang Tua Siswa, sesuai KK
7.
Foto Copy Kartu
Penjamin Sosial ( KPS ).
8.
Foto Copy Akta
Kelahiran/ Komsen.
9.
Foto Copy Raport kelas 6
10.
Bagi siswa yang
berprestasi di bidang seni, Olah Raga, dan Mata Pelajaran harap menyerahkan
Foto Copy piagam / sertifikat.
II.
Informasi
:
1. Gedung yang Representatif
Berlantai 2
2. Sekolah bernuansa Islami , mencetak generasi Muslim yang menguasai teknologi dan berbudi pekerti yang luhur.
3. Belajar penguasaan Komputer
secara cepat
4. Solat
dhuru dan duha di sekolah
5. Baca
Tulis Qur’an ( BTQ )
6. Belajar Seni Tradisional ( Tari Jaipongan, Upacara Adat)
7. Belajar Vokal Group
8. Perpustakaan yang Representatif
9. Kegiatan Ekstra Kurikuler ( HW,
IPM/OSIS, Pramuka, Paskibra, dan Olahraga)
10. Olahraga : BASKET, VOLLEY BALL,
FUTSAL
11. Pelayanan Guru yang Profesional dan berkualitas terdiri dari :
v 2 orang guru lulusan S-2
Kependidikan
v 15 orang guru telah mengikuti
program sertifikasi guru
v 5 Orang guru lulusan S-1 Kependidikan
- Pendaftar ke 1 s/d 120 akan di fasilitasi dengan :
1.
Mendapat seragam putih biru
2.
Di
foto gratis
3.
Prioritas di usulkan ke Program Indonesia Pintar (PIP)
Panitia PPDB 2016
PENGUMUMAN TO II
Info Penting
- Kepala seluruh siswa-siswa Kelas IX SMP Muhammadiyah 2 Kadungora, harap mempersiapkan untuk pelaksanaan TO II, yang akan di laksanakan pada Hari Senin dan Selasa Tanggal 25-26 April 2016.
- Jadwal Mengawas Kegiatan TO II
JADWAL
MENGAWAS LATIHAN UJIAN NASIONAL
(TRY OUT)
TAHUN PELAJARAN 2015/2016
NO.
|
HARI, TANGGAL
|
MATA
PELAJARAN
|
JAM KE
|
WAKTU
|
RUANG
|
|||
1
|
2
|
3
|
4
|
|||||
1.
|
Senin, 25 April
2016
|
B.Indonesia
|
1
|
07.30 – 09.30
|
1
|
2
|
3
|
5
|
Matematika
|
2
|
10.00 – 12.00
|
5
|
1
|
2
|
3
|
||
2.
|
Selasa, 26 April
2016
|
B.Inggris
|
1
|
07.30 – 09.30
|
4
|
6
|
7
|
8
|
IPA
|
2
|
10.00 – 12.00
|
8
|
4
|
6
|
7
|
Daftar Pengawas :
1. Atik Pancawati, S.Pd.I.
2. Ukar Abdul Idris
3. Meila Rodiani, S.Pd.
4. Dedeh Juariah, S.Pd.
5. Ai Aan Nurachman, S.Pd.
6. Tenten Nurbaats, S.Pd.
7. Nasrulloh
8. Mega Rais Syamsi, SS.
Kadungora, 23 April 2016
Kepala Sekolah
Hamid Setiawan, S.Pd.,MM.
NIP. 196104191983021001
Langganan:
Postingan (Atom)